No. | ー | 種類 | アルミラミネートチューブ |
---|---|---|---|
品名 | Φ12.7ALチューブ | 容量(ml) | 2.5~8.0 |
重量(g) | ー | 胴径(mm) | 12.7 |
全長(mm) | 40.0~92.0 | 材質 | AL/PE |
口内経(mm) | 0.8/5.0 | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | ― | ||
付属品1 | ピンホールCAP(レットなし) | 付属品2 | FXキャップ |
備考 | ノズルタイプや使い切り、ポンプ付きなど様々なチューブを取り揃えております。小ロットでの印刷も対応しております。 |
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。