No. | ー | 種類 | 丸型チューブ |
---|---|---|---|
品名 | Φ19KPチューブ | 容量(ml) | 5.0~20.0 |
重量(g) | ー | 胴径(mm) | 19.0 |
全長(mm) | 55.0~101.0 | 材質 | PE |
口内経(mm) | 5.0 | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | ― | ||
付属品1 | Φ19KPスクリューCAP | 付属品2 | CG221/CG227ノズルCAP |
備考 | ノズルタイプや使い切り、ポンプ付きなど様々なチューブを取り揃えております。小ロットでの印刷も対応しております。 |
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。