No. | ー | 種類 | アルミラミネートチューブ |
---|---|---|---|
品名 | Φ24.7ALチューブ | 容量(ml) | 15.0~50.0 |
重量(g) | ー | 胴径(mm) | 24.7 |
全長(mm) | 60.0~147.0 | 材質 | AL/PE |
口内経(mm) | 7.0 | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | ― | ||
付属品1 | Wスクリュー24CAP | 付属品2 | P24-4ヒンジCAP |
備考 | ノズルタイプや使い切り、ポンプ付きなど様々なチューブを取り揃えております。小ロットでの印刷も対応しております。 |
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。