No. | ー | 種類 | アルミラミネートチューブ |
---|---|---|---|
品名 | Φ37.2ALチューブ | 容量(ml) | 60.0~170.0 |
重量(g) | ー | 胴径(mm) | 37.2 |
全長(mm) | 90.0~205.0 | 材質 | AL/PE |
口内経(mm) | 4.0/7.0 | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | ― | ||
付属品1 | SスクリューCAP | 付属品2 | P32-4ヒンジCAP |
備考 | ノズルタイプや使い切り、ポンプ付きなど様々なチューブを取り揃えております。小ロットでの印刷も対応しております。 |
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。