No. | ー | 種類 | 錠剤用広口 |
---|---|---|---|
品名 | 寸胴-100(白)フロスト | 容量(ml) | OF 119.0 |
重量(g) | 145.0 | 胴径(mm) | 55.4 |
全長(mm) | 78.00 | 材質 | ガラス |
口内経(mm) | ー | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | マヨ中CAP | ||
入数(本) | 80 | ||
付属品1 | ー | 付属品2 | ー |
備考 | ー |
※容量表示―OF:満量容量
※全長はキャップを含まないガラスびんの高さです。
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。