No. | ー | 種類 | 食品用広口プラボトル |
---|---|---|---|
品名 | 防湿ボトル | 容量(ml) | OF 157.0 |
重量(g) | 19.0 | 胴径(mm) | 51.5 |
全長(mm) | 95.20 | 材質 | その他 |
口内経(mm) | ー | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | 200 | ||
付属品1 | 専用CAP・専用防湿中栓 | 付属品2 | ー |
備考 | びん同様に大小様々なサイズを取り揃えております。コンパクトに持ち歩ける健康食品におすすめです。 |
※容量表示―OF:満量容量
※高さはキャップ、オーバーキャップを含まないボトル本体の全高です。
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。