| No. | ー | 種類 | アルミラミネートチューブ |
|---|---|---|---|
| 品名 | Φ32.0ALチューブ | 容量(ml) | 50.0~120.0 |
| 重量(g) | ー | 胴径(mm) | 32.0 |
| 全長(mm) | 80.0~181.0 | 材質 | AL/PE |
| 口内経(mm) | 4.0/7.0 | ||
| チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
| 袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
| 対応CAP | ー | ||
| 入数(本) | ― | ||
| 付属品1 | WスクリューCAP(レットなし) | 付属品2 | P32-4ヒンジCAP |
| 備考 | ノズルタイプや使い切り、ポンプ付きなど様々なチューブを取り揃えております。小ロットでの印刷も対応しております。 | ||
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。