No. | 0010054 | 種類 | ドリンク・液剤 |
---|---|---|---|
品名 | OG-5-2 | 容量(ml) | NET 104.0 |
重量(g) | 102.0 | 胴径(mm) | 44.5 |
全長(mm) | 121.40 | 材質 | ガラス |
口内経(mm) | ー | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | 28STDPE-M/S-28CAP | ||
入数(本) | 80 | ||
付属品1 | ー | 付属品2 | ー |
備考 | 紫外線を遮断し、大切な内容物の変質を防止します。お客様のご用途に合わせ炭酸対応や、10ml~130mlまで幅広い容量とデザインを揃えております。バルク包装仕様をご要望の際には、パレットあたりの入数が変動しますので、別途お問い合わせください。 |
※容量表示―NET:入味容量
※全長はキャップを含まないガラスびんの高さです。
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。