No. | ー | 種類 | マウスウォッシュ |
---|---|---|---|
品名 | マウスウォッシュ400 | 容量(ml) | OF 514.2 |
重量(g) | 50.0 | 胴径(mm) | 88.0 |
全長(mm) | 184.50 | 材質 | PET |
口内経(mm) | ー | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | 146 | ||
付属品1 | 専用CAP | 付属品2 | 専用中栓 |
備考 | ー |
※容量表示―OF:満量容量
※高さはキャップ、オーバーキャップを含まないボトル本体の全高です。
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。