No. | ー | 種類 | WSPシリーズ |
---|---|---|---|
品名 | WSP-200 | 容量(ml) | OF 220.0 |
重量(g) | 20.0 | 胴径(mm) | 48.0 |
全長(mm) | 144.80 | 材質 | PE |
口内経(mm) | ー | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | 380 | ||
付属品1 | P-27WヒンジCAPΦ50 | 付属品2 | ー |
備考 | 化粧水や乳液、美容液を中心にご使用いただけます。ディスペンサーなどの付属品の組み換えも可能です。 |
※容量表示―OF:満量容量
※高さはキャップ、オーバーキャップを含まないボトル本体の全高です。
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。