No. | ー | 種類 | マウスウォッシュ |
---|---|---|---|
品名 | マウスウォッシュ500(IB) | 容量(ml) | OF 555.0 |
重量(g) | 55.0 | 胴径(mm) | 88.0 |
全長(mm) | 209.20 | 材質 | PET |
口内経(mm) | ー | ||
チャック上(mm) | ー | チャック下(mm) | ー |
袋巾(mm) | ー | ガゼット巾(mm) | ー |
対応CAP | ー | ||
入数(本) | 120 | ||
付属品1 | 新マウスウォッシュCAP | 付属品2 | ー |
備考 | ー |
※容量表示―OF:満量容量
※高さはキャップ、オーバーキャップを含まないボトル本体の全高です。
※製品画像を許可なく無断転載・無断使用することを固く禁じます。